Día y hora: Jueves 30 de octubre de 2025
Edificio Hospedería Fonseca
(Fonseca 2-37002 Salamanca)
DIRIGIDA A: Participantes en el programa de desarrollo de prototipos orientados al mercado, estudiantes, personal docente e investigador y alumnos de ciclos preuniversitarios.
OBJETIVO: Presentar los resultados de los proyectos desarrollados en la Universidad de Salamanca en el curso 2024/2025 en el marco de la convocatoria de Prototipos orientados al Mercado del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE).
|
Programa de la jornada |
|
|
Cartel de la jornada |
| Referencia | Beneficiario/a | Titulación | Centro | Título del Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| PROT_TCUE24-25_004 | Manuela Arango Ramírez | Grado en Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Zamora | Desarrollo de Adoquines Sostenibles a base de Plástico Reciclado: Innovación aplicada para el fomento de la Economía Circular y Construcción Responsable. |
| PROT_TCUE24-25_006 | María García-Cruz De Felipe | Master en Ingeniería Química | Facultad de Ciencias Químicas | Planta de extracción de polifenoles a partir de residuos de hojas de pino |
| PROT_TCUE24-25_007 | Javier Alférez González | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingenería Industrial de Béjar | Integración y Optimización de un Sistema de Extrusión de Tintas Biocerámicas para Impresión 3D mediante un Router CNC |
| PROT_TCUE24-25_009 | Javier Coco Gómez | Máster Universitario de Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | ECOHUERTO: Aplicación Móvil Accesible para la Gestión y Monitoreo de Huertos Colaborativos con Soporte para Personas con Necesidades Especiales |
| PROT_TCUE24-25_010 | Jesús Sánchez Salinero | Grado en Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Desarrollo de una aplicación de juegos de proyección interactiv |
| PROT_TCUE24-25_013 | Marina Victoria Zaremba Tsyupka | Grado en Biotecnología | Facultad de Biología | Prototipo de filtro por bioadsorción mediante Queratina de pelo de cerdo (Sus scrofa) y otros bioadsorbentes agroalimentarios para la descontaminación de Arsénico y metales pesados en aguas destinadas al consumo humano |
| PROT_TCUE24-25_014 | Natalia Martín García | Grado en Maestro de Educación Primaria | Facultad de Educación | Elaboración de un juego de mesa para aprender Matemáticas en Educación Primaria |
| PROT_TCUE24-25_015 | Juan Calles Rivas | Grado en Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | “Sistema de emergencia en entornos rurales para personas mayores, mediante radiofrecuencia de largo alcance” |
| PROT_TCUE24-25_016 | Hugo Navarro López | Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Realidad virtual en el tratamiento y/o entrenamiento de la propiocepción |
| PROT_TCUE24-25_019 | Carlos Conde Vicente | Grado en Ingeniería informática | Facultad de Ciencias | CodeMentorAI: Plataforma de Entrenamiento en Programación Asistida por IA |
| PROT_TCUE24-25_020 | Alba Fernández Méndez | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Facultad de Psicología | Programa de intervención centrado en estrategias de afrontamiento emocionales desde terapias de tercera generación en cuidadores informales de personas con demencia |
| PROT_TCUE24-25_021 | Yeri Jimenez Via y Rada | Máster Universitario de Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Plataforma de simulaciones y pruebas de código con retroalimentación instantánea mediante IA para la enseñanza de programación |
| PROT_TCUE24-25_022 | Carla de La Iglesia Coca | Grado en Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales | BREAKING BULLYING |
| PROT_TCUE24-25_023 | Marta Martín Rodríguez | Máster Universitario en Semiconductores y Tecnologías Electrónicas | Facultad de Ciencias | Diseño de un nodo sensor IoT para aplicaciones agrícolas |
| PROT_TCUE24-25_024 | William Steven González Baquero | Máster Universitario en Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales | Facultad de Ciencias Sociales / Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (ECYT) | IslamoWatch (Watching Over Islamophobic Content) |
| PROT_TCUE24-25_025 | Mateo García Nieto | Grado en Estadística | Facultad de Ciencias | Aplicación web para la estimación de precios inmobiliarios y análisis de barrios en Madrid utilizando Machine Learning y visualización de datos geoespaciales |
| PROT_TCUE24-25_027 | Alberto San Segundo Gutierrez | Grado en Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Diseño y construcción de una maleta motorizada con capacidad de seguimiento de trayectoria de usuarios |
| PROT_TCUE24-25_028 | Álvaro Vázquez Andrés | Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior de Zamora | Diseño y Fabricación de un Sistema Cortador de Plasma CNC Inteligente |
| PROT_TCUE24-25_030 | Eduardo Sáez Santero | Grado en Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Creación de una mochila inteligente: sistema de recordatorio y gestión de objetos personales para prevenición de olvidos |
| PROT_TCUE24-25_032 | Christine Marie Quan Jo | Doble Titulación de Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingenería Industrial de Béjar | Desarrollo de un Sistema Open Source para el control de estaciones de procesamiento mediante Láser de Pulsos Ultracortos en el ámbito BIOmédico (Laser-BioOS) |
| PROT_TCUE24-25_036 | José Hermida Cerdeiras | Grado en Ingeniería Geológica | Facultad de Ciencias | Como las arcillas pueden ayudarnos a disminuir el gasto energético de las viviendas y la huella medioambiental. |
| PROT_TCUE24-25_038 | Carlos González Gómez | Doble Titulación de Grado en Estadística e Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Diseño e implementación de juegos educativos para el aprendizaje dinámico en niños mediante el uso de realidad virtual |
| PROT_TCUE24-25_039 | Sergio Santos Rubio Álvaro Bogajo Hernández |
Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Economía |
Facultad de Economía y Empresa Facultad de Economía y Empresa |
Cuidando Raices: Catering a domicilio y servicio de ayuda personal |
| PROT_TCUE24-25_041 | Alejandro Sánchez Sánchez | Grado en Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | Plataforma de juegos interactivos en realidad virtual para el mantenimiento físico y cognitivo de personas mayores |
| PROT_TCUE24-25_042 | Andrea Cecilia Méndez Solano | Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | Facultad de Filología | LiteraturaHub - Plataforma de Innovación Literaria y Educativa |
RESULTADO SELECCIÓN DE CANDIDATURAS
Reunida la Comisión de selección el día 23 de enero de 2025, ha evaluado las propuestas presentadas. De acuerdo al apartado 6ª (procedimiento) de las bases reguladoras de la presente convocatoria, la comisión de evaluación ha seleccionado como proyectos beneficiarios de la ayuda las 26 solicitudes con mayor puntuación de las 45 candidaturas presentadas.
En caso de renuncia de alguna de las candidaturas seleccionadas se concederá la ayuda siguiendo el orden de puntuación obtenido en la evaluación.
|
Resolución Convocatoria: solicitudes evaluadas y puntuación obtenida |
CONVOCATORIA DE PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO EN TCUE
CURSO 2024/2025
La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en marcha una nueva convocatoria del Programa de Prototipos orientados al mercado para el curso 2024/2025, dirigida a estudiantes de últimos cursos de Grado de cualquiera de los Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster de la Universidad de Salamanca que cuentan con proyectos de fin de grado o fin de máster en sus estudios.
La presente convocatoria se desarrolla en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE 2024-2027) de la Junta de Castilla y León.
El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto, productos o proceso con posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 15 de diciembre de 2024 (hasta las 23:59 horas).
PREMIOS:
Se seleccionará el máximo número posible de proyectos beneficiarios en función del número de candidaturas recibidas, la calidad de las mismas y la dotación presupuestaria de la convocatoria. Los estudiantes promotores de los proyectos seleccionados recibirán los siguientes beneficios y servicios:
|
BASES DE LA CONVOCATORIA |
|
|
FORMULARIO DE SOLICITUD |
|
|
Cartel convocatoria |